>> Watch the video directly on youtube
>> Tablature (text only)
>> Tablature (pdf)
>> Score in bass key (picture)
>> Score in bass key (pdf)
>> Transposed score in treble key (picture)
>> Transposed score in treble key (pdf)
>> MIDI file (bass alone)
>> MIDI file (bass + click)
>> Published on : 09/07/2014 15:00
>> Estimated difficulty : Very Easy
>> Views (30 last days) : 33
>> Views (total) : 2084
**************************************
* Eels : That Look You Give That Guy *
**************************************
time = 4/4, tempo = 94, resolution (-) = 8th note
settings suggestion :
pickup = 100% neck
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3---2---|1---0--4|5---3---|2--5----|3---2---|1---0--4|5---3---|2--5----|
A|--------|--------|--------|----3---|--------|--------|--------|----3---|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Verse A :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3---2---|1---0--4|5---3---|2--5----|3--32--2|1--10--0|5--53--3|2--2----|
A|--------|--------|--------|----3--3|--------|--------|--------|----3--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Chorus A :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32--2|1--10-04|5--53--3|2--5--5-|3--32--2|1--10-07|5--53--3|2--5--5-|
A|--------|--------|--------|----3--3|--------|--------|--------|----3--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Verse B :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32--2|1--10--0|5--53--3|2--2----|3--32--2|1--10--0|5--53--3|2--2----|
A|--------|--------|--------|----3--3|--------|--------|--------|----3--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Chorus B :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32--2|1--10-04|5--53--3|2--5--5-|3--32--2|1--10-70|5--53--3|2--5----|
A|--------|--------|--------|----3--3|--------|--------|--------|----3-3-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Bridge A :
G|----2--2|3--32--2|0--0---3|5--55---|----2--2|3--32--2|--------|--------|
D|3--3----|--------|--------|------2-|3--3----|--------|5--53--3|2--2----|
A|--------|--------|----1---|--------|--------|--------|--------|----3-3-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Verse C :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3---+---|--------|--------|--------|3--32--2|1--10--0|5--53--3|2--2----|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----3--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Chorus C :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32--2|1---0-04|5--53--3|2--5---2|3--32--2|1--10-07|5--53--3|2-----5-|
A|--------|--------|--------|----3-3-|--------|--------|--------|---53--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Verse B
Chorus D :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32---|1---0--0|5--53--3|2--2----|3--32---|1--10-70|5--53--3|2--5----|
A|--------|--------|--------|----3--3|--------|--------|--------|----3-3-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Bridge B :
G|----2--2|3--32--2|0--0---3|5--55---|----2--2|3--32--2|--------|--------|
D|3--3----|--------|--------|------2-|3--3----|--------|5--53--3|2--2----|
A|--------|--------|----1---|--------|--------|--------|--------|----3--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Outro :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32--2|1--10-04|5--53--3|2-----5-|3-------|+-------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|---53--3|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
=========================================================================================================================
Legend : + = mute string (stop sound)
=========================================================================================================================
Visit http://www.ilovetabs.com for other tablators and scores for bass guitar.
* Eels : That Look You Give That Guy *
**************************************
time = 4/4, tempo = 94, resolution (-) = 8th note
settings suggestion :
pickup = 100% neck
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3---2---|1---0--4|5---3---|2--5----|3---2---|1---0--4|5---3---|2--5----|
A|--------|--------|--------|----3---|--------|--------|--------|----3---|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Verse A :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3---2---|1---0--4|5---3---|2--5----|3--32--2|1--10--0|5--53--3|2--2----|
A|--------|--------|--------|----3--3|--------|--------|--------|----3--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Chorus A :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32--2|1--10-04|5--53--3|2--5--5-|3--32--2|1--10-07|5--53--3|2--5--5-|
A|--------|--------|--------|----3--3|--------|--------|--------|----3--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Verse B :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32--2|1--10--0|5--53--3|2--2----|3--32--2|1--10--0|5--53--3|2--2----|
A|--------|--------|--------|----3--3|--------|--------|--------|----3--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Chorus B :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32--2|1--10-04|5--53--3|2--5--5-|3--32--2|1--10-70|5--53--3|2--5----|
A|--------|--------|--------|----3--3|--------|--------|--------|----3-3-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Bridge A :
G|----2--2|3--32--2|0--0---3|5--55---|----2--2|3--32--2|--------|--------|
D|3--3----|--------|--------|------2-|3--3----|--------|5--53--3|2--2----|
A|--------|--------|----1---|--------|--------|--------|--------|----3-3-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Verse C :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3---+---|--------|--------|--------|3--32--2|1--10--0|5--53--3|2--2----|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----3--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Chorus C :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32--2|1---0-04|5--53--3|2--5---2|3--32--2|1--10-07|5--53--3|2-----5-|
A|--------|--------|--------|----3-3-|--------|--------|--------|---53--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Verse B
Chorus D :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32---|1---0--0|5--53--3|2--2----|3--32---|1--10-70|5--53--3|2--5----|
A|--------|--------|--------|----3--3|--------|--------|--------|----3-3-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Bridge B :
G|----2--2|3--32--2|0--0---3|5--55---|----2--2|3--32--2|--------|--------|
D|3--3----|--------|--------|------2-|3--3----|--------|5--53--3|2--2----|
A|--------|--------|----1---|--------|--------|--------|--------|----3--3|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Outro :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|3--32--2|1--10-04|5--53--3|2-----5-|3-------|+-------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|---53--3|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
=========================================================================================================================
Legend : + = mute string (stop sound)
=========================================================================================================================
Visit http://www.ilovetabs.com for other tablators and scores for bass guitar.