************************
* Muse : Muscle Museum *
************************
time = 4/4, tempo = 80, resolution (-) = 16th note
settings suggestion :
pickup = 50% neck / 50% bridge
EQ = 0% bass / 100% mid / 0% treble
Intro
G|----------------|
D|4---4---4---4---|
A|--4---4---4---4-|
E|----------------|
Verse :
|: 2x :|
G|----------------|----------------|--------------6-|7-4-------------|
D|4---4---4---4---|----------------|4---4---4---4---|----4-------2-3-|
A|--4---4---4---4-|4---4---4---4---|--4---4---4-----|------5-2-5-----|
E|----------------|--4---4---4---4-|----------------|----------------|
Verse
Bridge :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|5555555555555555|HHHHHHHHHHHHHH\-|
E|2-2-x-----------|4-4-x-----------|----------------|----------------|
Chorus :
|: 2x |1 :|2
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|------------2-4-|----------------|----------------|
A|----------------|4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------|2-2-2-2-2-------|2-2-2-2-2-2-----|----------------|----------------|
E|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------5-4-5-|----------------|0-0-0-0-0-0-0-0-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
Bridge 2 :
|: 2x :|
G|----------------|----------------|----------------|--------------6-|7-4-------------|
D|4---4---4---4---|4---4---4---4---|----------------|4---4---4---4---|----4-------2-3-|
A|--4---4---4---4-|--4---4---4---4-|4---4---4---4---|--4---4---4-----|------5---5-----|
E|----------------|----------------|--4---4---4---4-|----------------|--------7-------|
Verse
Bridge
Chorus
Outro :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|----------------|----------------|5-5-5-5-5-5/C\5-|
E|2-2-2-2-0-0-0-0-|----------------|0-0-0-0-0-0-0-0-|1-1-1-1-1-1-1-1-|2-2-2-2-0-0-0-0-|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|5-5-5-5-5-5-5-5-|4-4-4-4-4-4-4-4-|2-2-2-2-7-7-5-4-|2-2-2-2-7-7-5-4-|2-2-4-5-7-7-5-4-|2-2-4-5-7-7-5-4-|2---------------|
=========================================================================================================================
Legend : A = fret 10, B = fret 11, C = fret 12, D = fret 13, E = fret 14, F = fret 15, G = fret 16, H = fret 17, ...
\ = slide down
/ = slide up
|: Nx :| = repeat N times the slice between |: and :|
|: 2x |1 :|2 | = for first pass, play 1, for second pass, play 2
=========================================================================================================================
Visit http://www.ilovetabs.com for other tablators and scores for bass guitar.