***************************************
* Patti Smith : People Have The Power *
***************************************
time = 4/4, tempo = 130, resolution (-) = 8th note
settings suggestion :
pickup = 50% neck / 50% bridge
EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
|:2x :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|55555555|------23|55555555|------23|
E|--------|333333--|--------|333333--|
Verse :
|:3x :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|55555553|-------3|55555553|-------3|
E|--------|3333333-|--------|3333333-|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|55555553|-------3|55555553|--------|
E|--------|3333333-|--------|33333333|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|---444--|---555--|55555555|--------|
E|222---22|333---33|--------|00000000|
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---444--|---555--|55555555|--------|--------|
E|222---22|333---33|--------|55555555|55555555|
Chorus :
|:2x :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|55555555|--------|--------|------24|
E|--------|33333332|00000023|555555--|
Bridge :
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|55555553|-------3|55555553|-------3|
E|--------|3333333-|--------|3333333-|
Verse
Chorus
Bridge
Bridge
Verse
Chorus
Chorus
Chorus
Chorus
Chorus
Chorus >
=========================================================================================================================
Legend : |: Nx :| = repeat N times the slice between |: and :|
> = fade out the volume
=========================================================================================================================
Visit http://www.ilovetabs.com for other tablators and scores for bass guitar.