*************************
* Axelle Red : A Tatons *
*************************
mesure = 2/4, tempo = 108, subdivision (-) = double-croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
Gb|--------|----2---|--2-2---|2---2---|----2---|----2---|--2-2---|--2-----|
Db|--------|--2-----|-------2|--2-----|------44|2-4-----|------44|2---4-2-|
Ab|0---0--0|0-----0-|--------|------0-|0-------|------0-|--------|--------|
Eb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Couplet :
|: 3x |1-2 :|3
Gb|--2-2---|----2---|--2-2---|----2---|----2---|----2---|--2-2---|----2---|--2-2---|----2---|
Db|------44|2-2-----|------44|2-2---2-|------44|2-2-----|------44|2-2---2-|------44|2-2-----|
Ab|0-------|------0-|--------|--------|0-------|------0-|--------|--------|--------|------0-|
Eb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Gb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--2-2---|--2-----|
Db|--------|--------|--------|--------|--------|----2---|------22|2-------|
Ab|5-------|----5-4-|----4---|----4-1-|2---2--2|2-2---0-|--------|----0-4-|
Eb|------55|5-5-----|------44|4-4-----|--------|--------|--------|--------|
Gb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--------|--------|--------|--------|--0-1-2-|-------1|2-2-----|
Ab|5---5---|----5-4-|--4-4---|----4-11|2---4---|--------|------2-|------0-|
Eb|-------5|5-5-----|-------4|4-4-----|--------|--------|--------|--------|
Refrain :
Gb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|1-4-----|
Db|--------|--2-3-4-|----4---|4-2-0---|----2---|2-2---2-|--2-4--4|----2---|
Ab|--222-3-|4-------|--4---22|------4-|4------4|----4---|--------|------0-|
Eb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Gb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--2-3-4-|----4---|4-2-----|----2---|2-2---2-|--2-2---|----2---|--------|------0-|--------|--0-----|
Ab|0---2-23|4-------|--4---22|----4-2-|4------4|----4---|------00|2-2-----|2-------|--2-4---|--------|------0-|
Eb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Solo :
Gb|----2---|----2---|--2-2---|----2---|----2---|--------|--2-2---|----2---|
Db|------44|2-4-----|------42|4-2-----|------42|4-2-4---|------42|4-2---2-|
Ab|0-------|------0-|--------|------0-|0-------|------0-|--------|--------|
Eb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Couplet 2 :
Gb|----2---|--2-----|----2---|2---2---|---2----|2-------|--2-2---|2-2-----|
Db|--------|2---2---|------42|--2-----|-----42-|--2-4---|------42|----4-2-|
Ab|0-------|------0-|--0-----|------0-|0-------|------0-|--------|--------|
Eb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Gb|----2---|2---2---|--2-2---|2-------|--------|--------|--------|--------|
Db|------42|--2-----|------42|--------|--------|--0-1-2-|--2-2-2-|2-2-----|
Ab|0-------|------0-|--------|--0-1-2-|--2-4-4-|--------|--------|----2-0-|
Eb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Gb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--------|--------|--------|--------|----2---|--------|--------|
Ab|5---5---|----5-4-|--4-4---|----4-1-|2---2--2|2-2---0-|--0-0---|0-4---0-|
Eb|------55|5-5-----|------44|4-4-----|--------|--------|------20|--------|
Gb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--------|--------|--------|--------|--0-1-2-|----2---|2-2-----|
Ab|5---5---|----5-4-|--4-4---|----4-1-|2---4---|--------|--2-----|------0-|
Eb|-------5|5-5-----|------44|4-4-----|--------|--------|--------|--------|
Refrain
Pont :
Gb|--------|2-----2-|--2-2---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------2-|-2-2----|--------|
Db|------22|--2-----|-----42-|2-------|--------|--------|----2--2|2-2-----|--------|0-2-4---|-----42-|--------|
Ab|0---0---|--------|--------|-42-0-2-|5---5---|----5---|4-------|----4-0-|2---4--4|--------|-------4|-420-2--|
Eb|--------|--------|--------|--------|------55|5-5---5-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Gb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--------|----1--1|2-2-----|--------|--0---2-|----2---|2-2-----|
Ab|5---5---|----5---|4-------|----4--1|2---4---|--------|--2-----|------0-|
Eb|-------5|5-5---5-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Solo 2 :
|: 2x :|
Gb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--2-3-4-|----4---|4-2-0---|----1--1|2-2---2-|--2-4--4|6-6-2---|
Ab|--0-2-23|4-------|--4----4|------4-|--4-----|----4---|--------|------0-|
Eb|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Refrain
Refrain >
=========================================================================================================================
Légende : |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
|: 2x |1 :|2 | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.