********************************
* Billy Idol : Hot in the City *
********************************

mesure = 4/4, tempo = 111, subdivision (-) = double-croche
suggestion de réglages :
    micro : 50% manche / 50% chevalet
    EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
 |:2x                                                               :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---+-----------|3---+-----------|3---+-----------|3---+-----------|
E|------3-5---3---|------3-5-5-3---|------3-5---3---|------3-5-5-3---|

Couplet A :
 |:2x                                                               :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---+-----------|3---+-----------|3---+-----------|3---+-----------|
E|------3-5---3---|------3-5-5-3---|------3-5---3---|------3-5-5-3---|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------------3---|--------3---2---|----------------|----------------|
A|----------3-----|----------------|--------5-3-2---|+---------------|
E|3-------1-------|3---+-3---------|3---+-3---------|--3-5-3-6-3-7---|

Refrain A :
 |:7x            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----3---2-------|
A|3---+------H3---|3---+------H3-+-|----------------|------------0-2-|
E|------5---35--5-|------5---35----|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3---3---3-----|

Intro

Couplet B :
 |:2x                                                               :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---+-----------|3---+-----------|3---+-----------|3---+-----------|
E|------3-5---3---|------3-5-5-3---|------3-5---3---|------3-5-5-3---|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|------------3---|------------3-2-|----------------|----------------|
A|----------3-----|----------------|--------5-3-2---|+---------------|
E|3---+-3-1-------|3---+-3---3-----|3---+-3---------|--3-5-3-6-3-7---|

Refrain B :
 |:3x            :|                |:3x            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---+------H3---|3---+---------2-|3---+------H3---|3---+-----------|
E|------5---35--5-|------5---5-5---|------5---35--5-|------5---5-5-+-|

Pont :
 |:18x           :|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|3-+-------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|3-3-3-3-3-3-3-3-|1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|

Refrain C :
 |:3x            :|                |:3x            :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---+------H3---|3---+-----3-----|3---+------H3---|3---+-----------|
E|------5---35--5-|------3-5---5-3-|------5---35--5-|------3-5-3-5-3-|

 |:3x            :|                |:3x >          :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|3---+------H3---|3-----------3---|3---+------H3---|3-----------3---|
E|------5---35--5-|--0-1-2-3-5---5-|------5---35--5-|--0-1-2-3-5---5-|

 

=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
          H = Hammer On (de la note qui se trouve juste sous le H)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          > = en diminuant le volume
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.