>> Regarder directement la vidéo sur youtube
>> Tablature (texte seul)
>> Tablature (pdf)
>> Mise en ligne le : 14/06/2010 18:16
>> Difficulté estimée : Assez Facile
>> Nombre de vues (30 derniers jours) : 19
>> Nombre de vues total : 1055
*****************************************
* Booker T. & the M.G.'s : Green Onions *
*****************************************
mesure = 12/8, tempo = 138, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|
A|---------1--|---------1--|---------1--|---------1--|
E|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|
|: 7x
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|
A|---------1--|---------1--|---------1--|---------1--|
E|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|
G|------------|------------|------------|------------|
D|---------1--|---------1--|------------|------------|
A|1--1-14-----|1--1-14-----|---------1--|---------1--|
E|------------|------------|1--1-14-----|1--1-14-----|
:|
G|------------|------------|------------|------------|
D|------1--3--|---------1--|------------|------------|
A|3--3-3------|1--1-14-----|---------1--|---------1--|
E|------------|------------|1--1-14-----|1--1-14-----|
|: 2x > :|
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|
A|---------1--|---------1--|---------1--|---------1--|
E|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|
=========================================================================================================================
Légende : |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.
* Booker T. & the M.G.'s : Green Onions *
*****************************************
mesure = 12/8, tempo = 138, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|
A|---------1--|---------1--|---------1--|---------1--|
E|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|
|: 7x
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|
A|---------1--|---------1--|---------1--|---------1--|
E|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|
G|------------|------------|------------|------------|
D|---------1--|---------1--|------------|------------|
A|1--1-14-----|1--1-14-----|---------1--|---------1--|
E|------------|------------|1--1-14-----|1--1-14-----|
:|
G|------------|------------|------------|------------|
D|------1--3--|---------1--|------------|------------|
A|3--3-3------|1--1-14-----|---------1--|---------1--|
E|------------|------------|1--1-14-----|1--1-14-----|
|: 2x > :|
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|
A|---------1--|---------1--|---------1--|---------1--|
E|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|1--1-14-----|
=========================================================================================================================
Légende : |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.