**********************************************
* Creedence Clearwater Revival : Green River *
**********************************************

mesure = 4/4, tempo = 70, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 100% manche
    EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|------75|------75|
A|--------|--------|7+--7+--|7+--7+--|
E|--------|--------|--7+----|--7+----|

Couplet :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|------75|------75|------75|------75|--------|--------|--------|------75|
A|7+--7+--|7+--7+--|7+--7+--|7+--7+--|7+--7+7-|--A+----|--------|7+--7+--|
E|--7+----|--7+----|--7+----|--7+----|--7+---7|8+--8+87|5+0+5+67|--7+----|

Couplet 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|------75|------75|------75|------75|--75----|--------|--------|------75|
A|7+--7+--|7+--7+--|7+--7+--|7+--7+--|7+--7+7-|--A+----|--------|7+--7+--|
E|--7+----|--7+----|--7+----|--7+----|-------7|8+--8+87|5+0+5+67|--7+----|

Pont :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|------75|------75|------75|------9-|------A-|--7+7+--|------75|
A|7+--7+--|7+--7+--|7+--7+--|7+--7+--|--A+---A|--------|7+--7+--|
E|--7+----|--7+----|--7+----|--7+---7|8+--8+--|5+----67|--7+----|

Couplet

Finale :
 |: 9x > :|
G|--------|
D|------75|
A|7+--7+--|
E|--7+----|

=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, ...
          + = étouffer la corde (stopper le son)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          > = en diminuant le volume
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.