>> Regarder directement la vidéo sur youtube
>> Tablature (texte seul)
>> Tablature (pdf)
>> Mise en ligne le : 16/03/2010 23:55
>> Difficulté estimée : Moyen
>> Nombre de vues (30 derniers jours) : 9
>> Nombre de vues total : 1134
**************************************
* Jimmy Cliff : Many Rivers to Cross *
**************************************
mesure = 2/4, tempo = 70, subdivision (-) = double-croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro
|: 12x :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
Couplet :
|: 7x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-----585|8-----8-|--------|--------|--------|--------|------57|8-------|-----585|
E|--------|----8---|--------|5-----5-|6-------|5-----5-|6-----6-|8-------|--------|8---8---|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|------8-|--------|--------|--------|-----57-|8-----8-|--8-8---|
E|--------|5------5|6-----6-|5-----5-|6-----6-|8-------|--------|8A---A8A|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|--------|--------|--------|--------|------57|8-----8-|8----888|
E|--------|5-----5-|6-----6-|5-----5-|6-----6-|8----8--|--------|--------|
Refrain
|: 2 x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|8-----8-|8----87-|--------|-------7|8-----8-|8----87-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-------A|8-----8-|8----8A-|--------|-------A|8---7---|5-------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----8-7-|6-----6-|6----567|8-8-8-8-|+-------|
Couplet 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|------8-|--------|--------|--------|------57|8-----8-|--8-8---|
E|--------|5------5|6-----6-|5-----5-|6-----6-|8-------|--------|8A---A8A|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|--------|--------|--------|--------|-------7|8-----8-|--8-8---|
E|--------|5-----5-|6-----6-|5-----5-|6-----67|8----8A-|--------|8A---A8A|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|----7---|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|------8-|--------|--------|--------|-------7|8---8+-8|--8-8---|
E|--------|5------5|6-----6-|5-----5-|6----656|8----8A-|--------|8A---A8A|
G|----A---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|------8-|--------|--------|--------|-------7|8-----8-|--8-8---|
E|--------|5------5|6-----6-|5-----5-|6-----67|8----8A-|--------|8A---A8A|
>
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|-----8-8|--------|--------|--------|-------7|8---8+-8|--8-8---|
E|--------|5-----5-|6-----6-|5-----5-|6----656|8----8A-|--------|8A---A8A|
=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, ...
+ = étouffer la corde (stopper le son)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.
* Jimmy Cliff : Many Rivers to Cross *
**************************************
mesure = 2/4, tempo = 70, subdivision (-) = double-croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro
|: 12x :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
Couplet :
|: 7x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-----585|8-----8-|--------|--------|--------|--------|------57|8-------|-----585|
E|--------|----8---|--------|5-----5-|6-------|5-----5-|6-----6-|8-------|--------|8---8---|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|------8-|--------|--------|--------|-----57-|8-----8-|--8-8---|
E|--------|5------5|6-----6-|5-----5-|6-----6-|8-------|--------|8A---A8A|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|--------|--------|--------|--------|------57|8-----8-|8----888|
E|--------|5-----5-|6-----6-|5-----5-|6-----6-|8----8--|--------|--------|
Refrain
|: 2 x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|8-----8-|8----87-|--------|-------7|8-----8-|8----87-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-------A|8-----8-|8----8A-|--------|-------A|8---7---|5-------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----8-7-|6-----6-|6----567|8-8-8-8-|+-------|
Couplet 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|------8-|--------|--------|--------|------57|8-----8-|--8-8---|
E|--------|5------5|6-----6-|5-----5-|6-----6-|8-------|--------|8A---A8A|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|--------|--------|--------|--------|-------7|8-----8-|--8-8---|
E|--------|5-----5-|6-----6-|5-----5-|6-----67|8----8A-|--------|8A---A8A|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|----7---|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|------8-|--------|--------|--------|-------7|8---8+-8|--8-8---|
E|--------|5------5|6-----6-|5-----5-|6----656|8----8A-|--------|8A---A8A|
G|----A---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|------8-|--------|--------|--------|-------7|8-----8-|--8-8---|
E|--------|5------5|6-----6-|5-----5-|6-----67|8----8A-|--------|8A---A8A|
>
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|8-----8-|-----8-8|--------|--------|--------|-------7|8---8+-8|--8-8---|
E|--------|5-----5-|6-----6-|5-----5-|6----656|8----8A-|--------|8A---A8A|
=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, ...
+ = étouffer la corde (stopper le son)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.