**************************
* Rebelution : Moonlight *
**************************

mesure = 6/8, tempo = 130, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 100% manche
    EQ = 100% bass / 0% mid / 0% treble

Intro :
 |: 2x                                                  :|: 4x                                                  :|
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|4-20-+|------|------|------|------|------|------|------|4-20-+|------|------|------|------|------|
A|+-04-2|0--+--|------|0-3--4|+-----|------|------|---4--|+-04-2|0--+--|------|0-3--4|+-----|------|------|4-20--|
E|------|------|------|------|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|------|------|------|------|---2--|2-2--2|+-2+-2|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|4-20-+|------|------|------|------|------|------|------|4-20-+|------|------|------|------|------|
A|+-04-2|0--+--|------|0-3--4|+-----|------|------|---4--|+-04-2|0--+--|------|0-3--4|+-----|------|------|4-20--|
E|------|------|------|------|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|------|------|------|------|---2--|2-2--2|+-2+-2|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|4-20-+|------|------|------|------|------|------|------|4-20-+|0-----|------|------|------|------|
A|+-04-2|0--+--|------|0-3--4|+-----|------|------|---4--|+-04-2|0--+--|------|--4---|------|------|------|------|
E|------|------|------|------|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|------|------|------|-----2|+-----|------|------|------|

Couplet :
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|4-20-+|------|------|------|------|------|------|------|7-54--|------|------|------|------|------|
A|+-04-2|0--+--|------|0-3--4|+-----|------|------|---4--|5-----|5----5|-----7|5--5--|------|------|4-----|------|
E|------|------|------|------|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|------|------|------|------|5-----|------|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|9-76--|------|------|------|7-54--|------|------|------|------|------|
A|+-----|------|------|---4--|+--7-7|7-7+-7|-----9|7--7--|5-----|5----5|-----7|5--5--|+-----|------|4-4+-4|4-----|
E|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|------|------|------|------|------|------|------|------|---5--|5-+--5|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|              
D|------|------|------|------|------|------|------|------|              
A|+-----|------|------|---4--|+-----|------|------|4-20--|              
E|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|---2--|2-2--2|+-2+-2|------|              

Couplet 2 :                                                  
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|4-20-+|------|------|------|------|------|------|------|7-54--|------|------|------|------|------|
A|+-04-2|0--+--|------|0-3--4|+-----|------|------|---4--|5-----|5----5|-----7|5--5--|------|------|4-----|---4--|
E|------|------|------|------|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|------|------|------|------|5-----|---5--|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|9-76--|------|------|------|7-54--|------|------|------|------|------|
A|+-----|------|------|---4--|+--7-7|7-7+-7|-----9|7--7--|5-----|5----5|-----7|5--5--|+-----|------|4-4+-4|4-----|
E|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|------|------|------|------|------|------|------|------|---5--|5-+--5|------|------|

G|------|------|------|------|------|------|------|------|        
D|------|------|------|------|------|------|------|------|        
A|+-----|------|------|---4--|+-----|------|------|4-20--|        
E|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|---2--|2-2--2|+-2+-2|------|        

Couplet 3 :
 |: 2x                                                  :|: 16x:|
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|4-20-+|------|------|------|------|------|------|
A|+-04-2|0--+--|------|0-3--4|+-----|------|------|---4--|+-----|
E|------|------|------|------|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|------|

 |: 3x                                                  :|
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|4-20-+|------|------|------|------|------|------|------|4-20-+|0-----|------|------|------|------|
A|+-04-2|0--+--|------|0-3--4|+-----|------|------|---4--|+-04-2|0--+--|------|--4---|------|------|------|-----4|
E|------|------|------|------|---2--|2-2--2|+-2+-2|2-----|------|------|------|-----2|+-----|------|------|------|

 |: 2x                                                                                                    |1    :|2             
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|H-----|H-----|H--7-5|4-----|H-----|H-----|H--7-5|4-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|5-5--4|5-5--4|5-----|--75-4|5-5--4|5-5--4|5-----|--75--|H-----|H-----|H--7-5|4-----|H-----|H-----|H--7-5|4----4|4-----|
E|------|------|------|------|------|------|------|-----4|5-5--4|5-5--4|5-----|--75-4|5-5--4|5-5--4|5-----|--75--|--75--|

                                                         |: 3x >                                                :|
G|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|4-20-+|------|------|------|------|------|
A|------|------|------|------|------|------|------|------|+-04-2|0--+--|------|0-3--4|+-----|------|------|4-20--|
E|7-----|------|------|7--9--|+--A--|A--+--|A--+--|------|------|------|------|------|---2--|2-2--2|+-2+-2|------|

=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, ...
          + = étouffer la corde (stopper le son)
          H = Hammer On (de la note qui se trouve juste sous le H)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          |: 2x  |1    :|2     | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
          > = en diminuant le volume
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.