********************************
* Swing Out Sister : La Source *
********************************

mesure = 4/4, tempo = 145, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 100% manche
    EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
                                     |: 4x            :|                   
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|-------3|--------|--------|-------3|--------|-------3|--------|========|
E|--------|1-------|--------|--------|1-------|--------|1-------|----C--1|

Couplet :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|8--88---|8--88---|--------|------9-|8--88---|8--88--8|6--66---|6--66---|
A|--------|--------|8--88---|8--88---|--------|--------|--------|------6-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|6--66---|6--66---|8--88---|8--88---|--------|------9-|
A|4--44---|4--44---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|8--88---|8--88---|

Refrain :
 |: 3x                              :| 
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|8--88---|8--88---|--------|------9-|8--88---|8--88---|6--66---|6--66---|
A|--------|--------|8--88---|8--88---|--------|--------|--------|------6-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|6--66---|6--66---|8--88---|8--88---|--------|------9-|
A|4--44---|4--44---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|8--88---|8--88---|

Couplet
Refrain

Refrain 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|8--88---|8--88---|--------|------9-|8--88---|8--88---|--------|------9-|
A|--------|--------|8--88---|8--88---|--------|--------|8--88---|8--88---|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|4-------|-------4|6-------|------6-|
E|--------|--------|8-------|------8-|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|6--66---|6--66---|8--88---|8--88---|--------|------9-|
A|4--44---|4--44---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|8--88---|8--88---|

Finale :
G|--------|--------|--------|--------|
D|8-------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|

=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, ...
          === = glissé sans jouer les notes de passage
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.