>> Regarder directement la vidéo sur youtube
>> Tablature (texte seul)
>> Tablature (pdf)
>> Mise en ligne le : 30/04/2010 20:04
>> Difficulté estimée : Facile
>> Nombre de vues (30 derniers jours) : 18
>> Nombre de vues total : 1767
**************************************
* The Cranberries : Ode to My Family *
**************************************
mesure = 4/4, tempo = 94, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 0% treble
Intro :
|: 3x :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|5--5----|2--2----|--------|------3-|
E|--------|--------|2--2----|3--355--|
Couplet :
|: 2x :|: 2x |1 :|2
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|-----77-|-----44-|--------|--------|--------|
A|5--5----|2--2----|--------|------3-|5--5----|2--2----|--------|------3-|------33|
E|--------|--------|2--2----|3--355--|--------|--------|2--2----|3--355--|3--355--|
Refrain :
|: 4x :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|---7-5--|---4-2--|--------|--------|
A|5-5---75|2-2---42|--------|------33|
E|--------|--------|2--2--22|33-355--|
Pont :
G|--------|--------|--------|--------|
D|-----77-|-----44-|--------|--------|
A|5--5----|2--2----|--------|------3-|
E|--------|--------|2--2----|3--355--|
Couplet
Finale :
|: 10x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|---7-5--|---4-2--|--------|--------|--------|--------|
A|5-5---75|2-2---42|--------|------33|5-------|--------|
E|--------|--------|2--2--22|33-355--|--------|--------|
=========================================================================================================================
Légende : |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
|: 2x |1 :|2 | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.
* The Cranberries : Ode to My Family *
**************************************
mesure = 4/4, tempo = 94, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 0% treble
Intro :
|: 3x :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|
A|5--5----|2--2----|--------|------3-|
E|--------|--------|2--2----|3--355--|
Couplet :
|: 2x :|: 2x |1 :|2
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|-----77-|-----44-|--------|--------|--------|
A|5--5----|2--2----|--------|------3-|5--5----|2--2----|--------|------3-|------33|
E|--------|--------|2--2----|3--355--|--------|--------|2--2----|3--355--|3--355--|
Refrain :
|: 4x :|
G|--------|--------|--------|--------|
D|---7-5--|---4-2--|--------|--------|
A|5-5---75|2-2---42|--------|------33|
E|--------|--------|2--2--22|33-355--|
Pont :
G|--------|--------|--------|--------|
D|-----77-|-----44-|--------|--------|
A|5--5----|2--2----|--------|------3-|
E|--------|--------|2--2----|3--355--|
Couplet
Finale :
|: 10x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|---7-5--|---4-2--|--------|--------|--------|--------|
A|5-5---75|2-2---42|--------|------33|5-------|--------|
E|--------|--------|2--2--22|33-355--|--------|--------|
=========================================================================================================================
Légende : |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
|: 2x |1 :|2 | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.