*****************************************
* Toad The Wet Sprocket : Fall Down (*) *
*****************************************
mesure = 4/4, tempo = 150, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 100% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
|:4x :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
Couplet :
G|-------H|--------|------P-|--------|-------H|--------|------P-|--------|
D|----3--5|---H----|----3-20|---H----|----3--5|---H----|----3-20|---H----|
A|5--5----|3--5-H3-|5--5----|3--5-H3-|5--5----|3--5-H3-|5--5----|3--5-H3-|
E|--------|----35--|--------|----35--|--------|----35--|--------|----35--|
G|-------H|--------|-------H|--------|-------H|--------|-------H|--------|
D|----3--5|---H----|----3--5|---H----|----3--5|---H----|----3--5|---H----|
A|5--5----|3--5-H3-|5--5----|3--5-H3-|5--5----|3--5-H3-|5--5----|3--5-H3-|
E|--------|----35--|--------|----35-5|--------|----35--|--------|----35-5|
G|-------H|--------|--------|--------|
D|----3--5|---H----|--------|-------H|
A|5--5----|3--5----|--------|------34|
E|--------|----3--3|3-------|--------|
Refrain A :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-----7--|--------|--------|--------|-----7--|--------|--------|--------|
A|5--55-5-|3--3-3--|--------|------34|5--55-5-|3--3-3--|--------|------34|
E|--------|------12|3--33---|3--3-3--|--------|------12|3--33---|3--3-3--|
Pont :
G|-------H|--------|-------H|--------|
D|----3--5|---H----|----3--5|---H----|
A|5--5----|3--5-H3-|5--5----|3--5-H3-|
E|--------|----35--|--------|----35--|
Couplet
Refrain B :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|-----7--|--------|--------|--------|-----7--|--------|--------|--------|
A|5--55-5-|3--3-3--|--------|------34|5--55-5-|3--3-3--|--------|------34|
E|--------|------12|3--33---|3--3-3--|--------|------12|3--33---|3--3-3--|
G|----2---|--------|--------|--------|----2---|--------|--------|--------|
D|--23-32-|---252--|--------|--------|--23-32-|---252--|--------|--------|
A|55------|3-5---5-|--------|------34|55------|3-5---5-|--------|------34|
E|--------|--------|3--33---|3--3-3--|--------|--------|3--33---|3--3-3--|
Solo :
G|-------H|--------|-------H|--------|-------H|--------|-------H|--------|
D|----3--5|---H----|----3--5|---H----|----3--5|---H----|----3--5|---H----|
A|5--5----|3--5-H3-|5--5----|3--5-H3-|5--5----|3--5-H3-|5--5----|3--5-H3-|
E|--------|----35--|--------|----35--|--------|----35--|--------|----35--|
G|--------|--------|--------|--------|-------H|--------|------P-|--------|
D|--------|--------|--------|--------|----3-35|---H----|----3-20|--------|
A|5-------|5-------|5------5|5-------|5--5----|3-35-H3-|5--5----|3-------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|----35--|--------|--------|
Couplet
Refrain B
Finale :
G|-------H|--------|---------|
D|----3--5|---H----|---------|
A|5--5----|3--5-H3-|55\+-----|
E|--------|----35-5|---------|
=========================================================================================================================
Légende : (*) Cette transcription est simplifiée par rapport au morceau original
+ = étouffer la corde (stopper le son)
\ = glissé vers le bas
H = Hammer On (de la note qui se trouve juste sous le H)
P = Pull Off (de la note qui se trouve juste sous le P)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.