**********************************************
* Tracy Chapman : Talkin' 'bout a Revolution *
**********************************************

mesure = 4/4, tempo = 120, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 50% manche / 50% chevalet
    EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble

 |:23x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|---3----|7--55---|---3----|7--55---|---3----|7--5--7\|
E|--------|------A\|3-------|------7\|3-------|------7\|3-------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---3----|7--55---|---3----|7--5----|---3----|7--55-7\|---3----|7--55---|
E|3-------|------7\|3-------|-----052|3-------|--------|3-------|------7\|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---3----|7--55---|---3----|7--55/C\|---3----|7--55---|---3----|7--55-7\|
E|3-------|------7\|3-------|--------|3-------|------7\|3-------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---3----|7--55---|---3----|7--5----|---3----|7--55-7\|---3----|7--55-7\|
E|3-------|------7\|3-------|------1/|3-------|--------|3-------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---3----|7--55---|---3----|7--55---|---3----|7--55---|---3----|7--55-7\|
E|3-------|------7\|3-------|-----012|3-------|------7\|3-------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---3----|7--55---|---3----|7--5----|---3----|7--55---|---3----|7--55---|
E|3-------|------7\|3-------|-----052|3-------|------75|3-------|------05|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---3----|7--55-7\|---3----|7--55---|---3----|7--55-7\|---3----|7--55---|
E|3-------|--------|3-------|------7\|3-------|--------|3-------|------7\|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---3----|7--55-7\|---3----|7--55-7\|---3----|7--55-7\|--------|
E|3-------|--------|3-------|--------|3-------|--------|3-------|

=========================================================================================================================
Légende : \ = glissé vers le bas
          / = glissé vers le haut
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.