*************************************************
* Elvin Bishop : Fooled Around and Fell in Love *
*************************************************

mesure = 6/8, tempo = 76, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 50% manche / 50% chevalet
    EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
G|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|
D|------|7-----|7--+--|7-----|------|------|------|8--5--|------|7-----|7--+--|7-----|------|------|------|8--5--|
A|8--+-8|------|-----7|---7+7|6--+45|6--+--|----58|----85|8--+-8|------|-----7|---7+7|6--+45|6--+--|----58|----85|
E|------|------|------|------|------|----45|6--+--|------|------|------|------|------|------|----45|6--+--|------|

Couplet :
G|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|
D|------|7-----|7--+--|7---7-|------|------|------|8--5--|------|7-----|7--+--|7---7-|------|------|------|8--5--|
A|8--+-8|------|-----7|---7-7|6--+45|6--+--|----58|----85|8--+-8|------|-----7|---7-7|6--+45|6--+--|----58|----85|
E|------|------|------|------|------|----45|6--+--|------|------|------|------|------|------|----45|6--+--|------|

Refrain :
G|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|
D|------|7-----|7+75+5|------|------|------|------|------|------|7-----|7+75+5|------|------|------|------|8--5--|
A|8-8+-8|------|------|7+7353|6--+45|6--+--|-----5|8-8565|8-8+-8|------|------|7+7353|6--+45|6--+--|----58|----85|
E|------|------|------|------|------|----45|6-6+--|------|------|------|------|------|------|----45|6-6+--|------|

Couplet 2 :
G|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|
D|------|7-----|7-7+--|7---7-|------|------|------|8--5--|------|7-----|7-7+--|7---7-|------|------|------|8-85--|
A|8-8+-8|------|-----7|---7-7|6-6+45|6-6+--|----58|----85|8-8+-8|------|-----7|---7-7|6-6+45|6--+--|----58|----85|
E|------|------|------|------|------|----45|6-6+--|------|------|------|------|------|------|----45|6-6+--|------|

Refrain 2 :
G|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|7-----|7+75+5|------|------|------|------|------|------|A+----|7-7+--|7---7-|------|------|------|---5-8|
A|8-8+-8|------|------|7+7353|6-6+45|6-6+--|-----5|8-8565|8-8---|------|-----7|---7-7|6-6+45|6-6+--|---5+5|8-8---|
E|------|------|------|------|------|----45|6-6+--|------|------|------|------|------|------|----45|6+6---|------|

Pont :  
            H
G|5-5---|--7975|3-3---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|---5--|------|---3--|0-0---|------|------|------|------|------|------|------|------|
A|------|7-----|------|---1--|------|------|------|3--3--|------|------|------|333357|
E|------|------|------|----12|3--3--|2--2--|3--3--|------|3--3--|2--2--|3--3--|------|

Solo :
 |: 4x                                     |1           :|2           :|3           :|4
G|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|7-----|7-7+--|7---7-|------|------|------|8--5--|------|8-----|------|8--5--|------|------|
A|8-8+-8|------|-----7|---7-7|6-6+45|6-6+--|----58|----85|----58|---567|----58|----85|---5+5|8+8565|
E|------|------|------|------|------|----45|6-6+--|------|6-6+--|------|6-6+--|------|6+6---|------|

Couplet 3 :
G|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|
D|------|7-----|7-7+--|7---7-|------|------|------|8--5--|
A|8-8+-8|------|-----7|---7-7|6-6+45|6-6+--|----58|----85|
E|------|------|------|------|------|----45|6-6+--|------|

Refrain 3 :
G|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D|------|7-----|7+75+5|------|------|------|------|------|------|------|7-7+--|7---7-|------|------|------|------|
A|8-8+-8|------|------|7+7353|6-6+45|6-6+--|---5+5|8-8565|8-8--8\------|-----7|---7-7|6-6+45|6-6+--|---5+5|8+8567|
E|------|------|------|------|------|----45|6+6---|------|------|1+----|------|------|------|----45|6+6---|------|

Finale :
 |: 2x                                                  :| >
G|------|---5+7|------|------|------|------|------|------|------|---5+7|-----9|------|------|------|------|------|
D|------|7-----|7-7+--|7---7-|------|------|------|------|------|7-----|7-7+--|7---7-|------|------|------|---5--|
A|8-8+-8|------|-----7|---7-7|6-6+45|6-6+--|---5+5|8-8567|8-8+-8|------|------|---7-7|6-6+45|6-6+--|---5+5|8+8-85|
E|------|------|------|------|------|----45|6+6---|------|------|------|------|------|------|----45|6+6---|------|

=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, ...
          + = étouffer la corde (stopper le son)
          \ = glissé vers le bas
          H = Hammer On (de la note qui se trouve juste sous le H)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          |: 2x  |1    :|2     | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
          > = en diminuant le volume
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.