******************************
* Eric Serra : The Free Side *
******************************

mesure = 2/4, tempo = 92, subdivision (-) = double-croche
suggestion de réglages :
    micro : 50% manche / 50% chevalet
    EQ = 100% bass / 50% mid / 0% treble

Intro :
D|--------|--------|
A|--------|----2+--|
E|--------|------3+|
B|--------|--------|

Couplet :
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|----2+--|--------|--------|--------|----3+2+|--------|--------|--------|--------|
E|5---+-5-|----+---|5---+-5-|------3+|5---+-5-|----+---|5---+-5-|--------|1---+-1-|----+---|1---+-1-|----+---|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|-------H|7---+-7-|\---2+--|
E|--------|--------|--------|--------|--------|------57|--------|------3+|
B|3---+-3-|----+---|3---+-3-|----+---|5---+-5-|----+---|--------|--------|

Couplet 2 :
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|----2+--|--------|--------|--------|----3+2+|--------|--------|--------|--------|
E|5---+-5-|----+---|5---+-5-|------3+|5---+-5-|----+---|5---+-5-|--------|1---+-1-|----+---|1---+-1-|----+---|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|8---+-8-|----+---|8---+-8-|----+---|
B|3---+-3-|----+---|3---+-3-|----/---|--------|--------|--------|--------|

D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|7---+-7-|----+---|--------|----2+--|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|0---+-0-|------3+|5---+-5-|----+---|5---+-5-|--\-3-/-|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Couplet

Couplet 3 :
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|----2+--|--------|--------|--------|----3+2+|--------|--------|--------|--------|
E|5---+-5-|----+---|5---+-5-|------3+|5---+-5-|----+---|5---+-5-|--------|1---+-1-|----+---|1---+-1-|----+---|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|----5---|3---+-3-|----+---|3---+-3-|----+---|7---+-7-|----+---|--------|----2+--|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|0---+-0-|------3+|
B|3---+-3-|----+---|3---+-3-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Couplet 4 :
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|----2+--|--------|--------|--------|----3+2+|--------|--------|--------|--------|
E|5---+-5-|----+---|5---+-5-|------3+|5---+-5-|----+---|5---+-5-|--------|1---+-1-|----+---|1---+-1-|----+---|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|5---+-5-|------\-|3---+-3-|----+---|3---+-3-|----+---|7---+-7-|----+---|7---+-7-|\---2+--|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------3+|
B|3---+-3-|----+---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Finale :
 |: 5x                                                                  :|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|----2+--|--------|--------|-------/|7-5---7-|
E|5---+-5-|----+---|5---+-5-|------3+|5---+-5-|----+---|5---+-5-|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|----2+--|--------|--------|--------|--------|
E|5---+-5-|----+---|5---+-5-|------3+|5-------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|


=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
          \ = glissé vers le bas
          / = glissé vers le haut
          H = Hammer On (de la note qui se trouve juste sous le H)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.