>> Regarder directement la vidéo sur youtube
>> Tablature (texte seul)
>> Tablature (pdf)
>> Mise en ligne le : 21/11/2010 22:32
>> Difficulté estimée : Facile
>> Nombre de vues (30 derniers jours) : 17
>> Nombre de vues total : 1278
*************************
* La Flavour : Mandolay *
*************************
mesure = 4/4, tempo = 135, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
|: 4x :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
Couplet
|: 4x :|: 3x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|2+----20|+---0420|2+----20|+---0420|2+----2-|--------|--------|
A|---2+2--|---2----|---3+3--|---2----|---3+3-2|--2-2-2-|2-2-2-2-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Refrain :
G|---040--|-----2+-|----0---|--------|---040--|-----2+-|----0---|--------|
D|2-4---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|
A|--------|-------3|-3-----3|--------|--------|-------3|-3-----3|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|---040--|-----2+-|----0---|--------|---040--|-----2+-|----0---|--------|
D|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+---|
A|--------|-------3|-3-----3|--------|--------|-------3|-3-----3|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Pont :
|: 8x :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
Couplet 2 :
|: 6x :|: 3x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|2+----20|+---0420|2+----20|+---0420|2+----2-|--------|--------|
A|---2+2--|---2----|---3+3--|---2----|---3+3-2|--2-2-2-|2-2-2-2-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Refrain 2 :
G|---040--|-----2+-|----0---|--------|---040--|-----2+-|----0---|--------|
D|224---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+---|
A|--------|-------3|-3-----3|--------|--------|-------3|-3-----3|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Couplet 2
Refrain
Pont 2 :
|: 15x :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
Couplet
Refrain 2
Couplet 2
Refrain
Pont
Couplet >
=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.
* La Flavour : Mandolay *
*************************
mesure = 4/4, tempo = 135, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
|: 4x :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
Couplet
|: 4x :|: 3x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|2+----20|+---0420|2+----20|+---0420|2+----2-|--------|--------|
A|---2+2--|---2----|---3+3--|---2----|---3+3-2|--2-2-2-|2-2-2-2-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Refrain :
G|---040--|-----2+-|----0---|--------|---040--|-----2+-|----0---|--------|
D|2-4---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|
A|--------|-------3|-3-----3|--------|--------|-------3|-3-----3|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G|---040--|-----2+-|----0---|--------|---040--|-----2+-|----0---|--------|
D|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+---|
A|--------|-------3|-3-----3|--------|--------|-------3|-3-----3|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Pont :
|: 8x :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
Couplet 2 :
|: 6x :|: 3x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|2+----20|+---0420|2+----20|+---0420|2+----2-|--------|--------|
A|---2+2--|---2----|---3+3--|---2----|---3+3-2|--2-2-2-|2-2-2-2-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Refrain 2 :
G|---040--|-----2+-|----0---|--------|---040--|-----2+-|----0---|--------|
D|224---42|0024+---|--02-20-|0024+--2|-24---42|0024+---|--02-20-|0024+---|
A|--------|-------3|-3-----3|--------|--------|-------3|-3-----3|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Couplet 2
Refrain
Pont 2 :
|: 15x :|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
Couplet
Refrain 2
Couplet 2
Refrain
Pont
Couplet >
=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.