>> Regarder directement la vidéo sur youtube
>> Tablature (texte seul)
>> Tablature (pdf)
>> Mise en ligne le : 22/03/2011 21:17
>> Difficulté estimée : Moyen
>> Nombre de vues (30 derniers jours) : 9
>> Nombre de vues total : 1007
**************************
* Lifehouse : You And Me *
**************************
mesure = 6/8, tempo = 47, subdivision (-) = double-croche
suggestion de réglages :
micro : 100% manche
EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble
Intro
|: 4x :|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
Couplet
|: 9x :|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
Refrain
|: 10x :|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
Couplet 2 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--57-9------|
D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|2-----0-----|------------|-5----------|
A|------3-----|------2-----|------5-----|3-----------|------3-----|------2---2-|------------|3-----------|------------|
E|3-----------|2-----------|0-----------|------------|3-----------|2-----------|------------|------------|------------|
Refrain 2 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------0-----|------------|------------|
D|------------|------------|------------|2-----0-----|------------|------------|2-----------|2-----0-----|------5-4---|
A|------------|3-----------|------------|------------|------------|3-----------|------------|------------|----------5-|
E|3-----5-----|------------|0-----3-----|------------|3-----5-----|------------|------------|------------|3-----------|
Pont :
G|------------|------------|0-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|--------2-4-|------0-----|--------2---|------------|------------|9-----------|A-----C-----|D-----F-----|
A|2---------2-|3-----------|------------|------2---2-|0---------0-|5---------5/|------------|------------|------------|
E|--------2---|------------|------------|0-2-3-------|------------|------------|------------|------------|------------|
Refrain 3 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------7----|
D|H-----------|+-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------7---|
A|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------7--|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------50|
Refrain 4 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------0-----|------------|
D|------------|------------|------------|2-----0-----|------------|------------|2-----------|2-----0-----|
A|------------|3-----------|------------|------------|------------|3-----------|------------|------------|
E|3-----5-----|------------|0-----3-----|------------|3-----5-----|------------|------------|------------|
Finale :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
A|------3-----|------2-----|------5-----|3-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E|3-----------|2-----------|0-----------|------------|3-----------|------------|+-----------|------------|------------|
=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, D = frette 13, E = frette 14, F = frette 15, G = frette 16, H = frette 17, ...
+ = étouffer la corde (stopper le son)
/ = glissé vers le haut
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.
* Lifehouse : You And Me *
**************************
mesure = 6/8, tempo = 47, subdivision (-) = double-croche
suggestion de réglages :
micro : 100% manche
EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble
Intro
|: 4x :|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
Couplet
|: 9x :|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
Refrain
|: 10x :|
G|------------|
D|------------|
A|------------|
E|------------|
Couplet 2 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--57-9------|
D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|2-----0-----|------------|-5----------|
A|------3-----|------2-----|------5-----|3-----------|------3-----|------2---2-|------------|3-----------|------------|
E|3-----------|2-----------|0-----------|------------|3-----------|2-----------|------------|------------|------------|
Refrain 2 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------0-----|------------|------------|
D|------------|------------|------------|2-----0-----|------------|------------|2-----------|2-----0-----|------5-4---|
A|------------|3-----------|------------|------------|------------|3-----------|------------|------------|----------5-|
E|3-----5-----|------------|0-----3-----|------------|3-----5-----|------------|------------|------------|3-----------|
Pont :
G|------------|------------|0-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|--------2-4-|------0-----|--------2---|------------|------------|9-----------|A-----C-----|D-----F-----|
A|2---------2-|3-----------|------------|------2---2-|0---------0-|5---------5/|------------|------------|------------|
E|--------2---|------------|------------|0-2-3-------|------------|------------|------------|------------|------------|
Refrain 3 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------7----|
D|H-----------|+-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------7---|
A|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------7--|
E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------50|
Refrain 4 :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------0-----|------------|
D|------------|------------|------------|2-----0-----|------------|------------|2-----------|2-----0-----|
A|------------|3-----------|------------|------------|------------|3-----------|------------|------------|
E|3-----5-----|------------|0-----3-----|------------|3-----5-----|------------|------------|------------|
Finale :
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
A|------3-----|------2-----|------5-----|3-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E|3-----------|2-----------|0-----------|------------|3-----------|------------|+-----------|------------|------------|
=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, D = frette 13, E = frette 14, F = frette 15, G = frette 16, H = frette 17, ...
+ = étouffer la corde (stopper le son)
/ = glissé vers le haut
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.