>> Regarder directement la vidéo sur youtube
>> Tablature (texte seul)
>> Tablature (pdf)
>> Mise en ligne le : 18/12/2009 12:11
>> Difficulté estimée : Assez Facile
>> Nombre de vues (30 derniers jours) : 5
>> Nombre de vues total : 888
********************************************
* Pat Benatar : Hit Me With Your Best Shot *
********************************************
mesure = 4/4, tempo = 128, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---00--4|4-22----|---00--4|4220022-|---00--4|4-22----|---00--4|4220022-|
E|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|
Couplet :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|-----6-4|-----0-2|---22--2|2222222-|-----6-4|-----0-2|---22--2|2222222-|
E|0-------|--------|--------|--------|0-------|--------|--------|--------|
Refrain :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---00--4|4-22----|---00--4|4220022-|---00--4|4-22----|---00--4|4220022-|
E|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|
Couplet
Refrain
Couplet
Refrain
Pont :
G|--------|--------|--------|4-------|--------|--------|--------|4-------|
D|--------|--------|-4----4+|-4------|--------|--------|-4----4+|-4------|
A|7+-76+-6|4+-----4|+-2+-2--|--2+-4+6|7+-76+-6|4+-----4|+-2+-2--|--222+--|
E|--------|-----24-|--------|--------|--------|-----24-|--------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|0-------|--------|+0000000|00000000|00000000|00000000|
Refrain 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---00--4|4-22----|---00--4|4220022-|---00--4|4-22----|---00--4|422002--|
E|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|0-------|-------0|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---00--4|422002--|---00--4|422002--|---00--4|422002-2|--------|--------|--------|
E|+-------|-------0|+-------|-------0|+-------|--------|0-------|0-------|------0-|
=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.
* Pat Benatar : Hit Me With Your Best Shot *
********************************************
mesure = 4/4, tempo = 128, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---00--4|4-22----|---00--4|4220022-|---00--4|4-22----|---00--4|4220022-|
E|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|
Couplet :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|-----6-4|-----0-2|---22--2|2222222-|-----6-4|-----0-2|---22--2|2222222-|
E|0-------|--------|--------|--------|0-------|--------|--------|--------|
Refrain :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---00--4|4-22----|---00--4|4220022-|---00--4|4-22----|---00--4|4220022-|
E|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|
Couplet
Refrain
Couplet
Refrain
Pont :
G|--------|--------|--------|4-------|--------|--------|--------|4-------|
D|--------|--------|-4----4+|-4------|--------|--------|-4----4+|-4------|
A|7+-76+-6|4+-----4|+-2+-2--|--2+-4+6|7+-76+-6|4+-----4|+-2+-2--|--222+--|
E|--------|-----24-|--------|--------|--------|-----24-|--------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|0-------|--------|+0000000|00000000|00000000|00000000|
Refrain 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---00--4|4-22----|---00--4|4220022-|---00--4|4-22----|---00--4|422002--|
E|0-------|--------|0-------|--------|0-------|--------|0-------|-------0|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|---00--4|422002--|---00--4|422002--|---00--4|422002-2|--------|--------|--------|
E|+-------|-------0|+-------|-------0|+-------|--------|0-------|0-------|------0-|
=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.