>> Regarder directement la vidéo sur youtube
>> Tablature (texte seul)
>> Tablature (pdf)
>> Mise en ligne le : 18/12/2009 00:12
>> Difficulté estimée : Moyen
>> Nombre de vues (30 derniers jours) : 23
>> Nombre de vues total : 1126
*****************************************
* Scorpions : Rock You Like A Hurricane *
*****************************************
mesure = 4/4, tempo = 125, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
|: 2x :|: 6x :|: 4x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|---3+55-|--------|
E|--------|+-0-+-0-|000-+33+|55+-----|--------|
Couplet :
|: 8x :|: 2x |1 :|2
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
E|--------|888CCCCC|888CCAAA|888CCCCC|888AAAAA|888A----|--------|----|
Refrain :
|: 4x :|
G|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|
A|--------|---3+55-|--------|
E|000-+33+|55+-----|--------|
Couplet
Refrain 2 :
|: 3x :| |: 3x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|---3+55-|--------|---3+557|7-------|---3+5-7|7------5|--------|
E|000-+33+|55+-----|000-+33+|55+-----|-00-+33+|535-----|--------|--------|
Solo :
|: 3x :| |: 4x |123 :|4
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|---3+55-|--------|---3+557|7-------|---3+5-7|---3+5--|--------|
E|000-+33+|55+-----|000-+33+|55+-----|-00-+33+|535-----|535----0|0-------|
Couplet 2 :
|: 7x :| |: 2x |1 :|2
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
E|--------|-----A-A|888CCCCC|888CCAAA|888CCCCC|888AAAAA|888A----|--------|----|
Refrain 3 :
|: 3x :| |: 4x |123 :|4
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|---3+55-|--------|---3+557|7-------|---3+5-7|---3+5--|--------|
E|000-+33+|55+-----|000-+33+|55+-----|-00-+33+|535-----|535-----|000---+-|
=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, ...
+ = étouffer la corde (stopper le son)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
|: 2x |1 :|2 | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.
* Scorpions : Rock You Like A Hurricane *
*****************************************
mesure = 4/4, tempo = 125, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
|: 2x :|: 6x :|: 4x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|---3+55-|--------|
E|--------|+-0-+-0-|000-+33+|55+-----|--------|
Couplet :
|: 8x :|: 2x |1 :|2
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
E|--------|888CCCCC|888CCAAA|888CCCCC|888AAAAA|888A----|--------|----|
Refrain :
|: 4x :|
G|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|
A|--------|---3+55-|--------|
E|000-+33+|55+-----|--------|
Couplet
Refrain 2 :
|: 3x :| |: 3x :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|---3+55-|--------|---3+557|7-------|---3+5-7|7------5|--------|
E|000-+33+|55+-----|000-+33+|55+-----|-00-+33+|535-----|--------|--------|
Solo :
|: 3x :| |: 4x |123 :|4
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|---3+55-|--------|---3+557|7-------|---3+5-7|---3+5--|--------|
E|000-+33+|55+-----|000-+33+|55+-----|-00-+33+|535-----|535----0|0-------|
Couplet 2 :
|: 7x :| |: 2x |1 :|2
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
E|--------|-----A-A|888CCCCC|888CCAAA|888CCCCC|888AAAAA|888A----|--------|----|
Refrain 3 :
|: 3x :| |: 4x |123 :|4
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|---3+55-|--------|---3+557|7-------|---3+5-7|---3+5--|--------|
E|000-+33+|55+-----|000-+33+|55+-----|-00-+33+|535-----|535-----|000---+-|
=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, ...
+ = étouffer la corde (stopper le son)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
|: 2x |1 :|2 | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.