>> Regarder directement la vidéo sur youtube
>> Tablature (texte seul)
>> Tablature (pdf)
>> Partition en clé de fa (image)
>> Partition en clé de fa (pdf)
>> Partition transposée en clé de sol (image)
>> Partition transposée en clé de sol (pdf)
>> Fichier MIDI (basse seule)
>> Fichier MIDI (basse + click)
>> Mise en ligne le : 15/04/2010 22:50
>> Difficulté estimée : Très Facile
>> Nombre de vues (30 derniers jours) : 42
>> Nombre de vues total : 4284
************************************
* Gary Moore : Still Got the Blues *
************************************
mesure = 12/8, tempo = 54, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 100% manche
EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble
Solo A :
G|------------|------------|------------|------------|
D|0-----------|----------32|------2-----|----2------2|
A|------------|3-----------|2--------2--|0----30+-03-|
E|------3-----|------1-----|-----------3|------------|
Couplet :
|:2x |1 :|2
G|------0-----|------------|------------|------------|------------|------------|
D|0-----------|------3---32|------2-----|-----------2|------------|------------|
A|------------|3-----------|2---------2-|0--2--3--03-|2-----2-----|------------|
E|------------|------------|-----------3|------------|------------|000000000003|
Refrain A :
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------0-----|------------|----2------2|
A|0-----------|0-----------|------------|0----30+-03-|
E|------0----3|------------|1-----0-----|------------|
Couplet
Refrain B :
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------0-----|------------|------------|
A|0-----------|0-----------|------------|0-----0---01|
E|------0----3|------------|1-----0-----|------------|
Pont A :
G|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------2-----|------------|------2----2|3--2--0-----|----2------2|
A|2---------2-|0--2--3---01|2-----------|------------|0----30+-03-|
E|-----------3|------------|------------|------------|------------|
Solo B :
G|------0-----|------------|------------|------------|
D|0-----------|------3---32|------2-----|-----------2|
A|------------|3-----------|2---------2-|0--2--3--03-|
E|------------|------------|-----------3|------------|
G|------------|------------|------------|------------|
D|0-----------|----------32|------------|------------|
A|------------|3-----------|2-----2-----|----------2-|
E|------3-----|------1-----|------------|0000000000-3|
Refrain C :
|:2x |1 :|2
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------0-----|------------|------------|------------|------------|
A|0-----------|0-----------|------------|0-----+---2-|------------|------------|
E|------0----3|------------|1-----0-----|-------000-3|1-----------|0-----------|
Finale :
>
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|0-----------|----------32|------2-----|-----------2|0-----------|------------|
A|------------|3-----------|2--------2--|0--2--3--03-|------------|3-----------|
E|------3-----|------1-----|-----------3|------------|------3-----|------1-----|
=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
|: 2x |1 :|2 | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.
* Gary Moore : Still Got the Blues *
************************************
mesure = 12/8, tempo = 54, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
micro : 100% manche
EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble
Solo A :
G|------------|------------|------------|------------|
D|0-----------|----------32|------2-----|----2------2|
A|------------|3-----------|2--------2--|0----30+-03-|
E|------3-----|------1-----|-----------3|------------|
Couplet :
|:2x |1 :|2
G|------0-----|------------|------------|------------|------------|------------|
D|0-----------|------3---32|------2-----|-----------2|------------|------------|
A|------------|3-----------|2---------2-|0--2--3--03-|2-----2-----|------------|
E|------------|------------|-----------3|------------|------------|000000000003|
Refrain A :
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------0-----|------------|----2------2|
A|0-----------|0-----------|------------|0----30+-03-|
E|------0----3|------------|1-----0-----|------------|
Couplet
Refrain B :
G|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------0-----|------------|------------|
A|0-----------|0-----------|------------|0-----0---01|
E|------0----3|------------|1-----0-----|------------|
Pont A :
G|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------2-----|------------|------2----2|3--2--0-----|----2------2|
A|2---------2-|0--2--3---01|2-----------|------------|0----30+-03-|
E|-----------3|------------|------------|------------|------------|
Solo B :
G|------0-----|------------|------------|------------|
D|0-----------|------3---32|------2-----|-----------2|
A|------------|3-----------|2---------2-|0--2--3--03-|
E|------------|------------|-----------3|------------|
G|------------|------------|------------|------------|
D|0-----------|----------32|------------|------------|
A|------------|3-----------|2-----2-----|----------2-|
E|------3-----|------1-----|------------|0000000000-3|
Refrain C :
|:2x |1 :|2
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|------------|------0-----|------------|------------|------------|------------|
A|0-----------|0-----------|------------|0-----+---2-|------------|------------|
E|------0----3|------------|1-----0-----|-------000-3|1-----------|0-----------|
Finale :
>
G|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D|0-----------|----------32|------2-----|-----------2|0-----------|------------|
A|------------|3-----------|2--------2--|0--2--3--03-|------------|3-----------|
E|------3-----|------1-----|-----------3|------------|------3-----|------1-----|
=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
|: 2x |1 :|2 | = lors du premier passage, jouer 1, lors du second passage, jouer 2
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.