>> Regarder directement la vidéo sur youtube
>> Tablature (texte seul)
>> Tablature (pdf)
>> Partition en clé de fa (image)
>> Partition en clé de fa (pdf)
>> Partition transposée en clé de sol (image)
>> Partition transposée en clé de sol (pdf)
>> Fichier MIDI (basse seule)
>> Fichier MIDI (basse + click)
>> Mise en ligne le : 17/11/2016 16:00
>> Difficulté estimée : Assez Facile
>> Nombre de vues (30 derniers jours) : 23
>> Nombre de vues total : 617
**************************************
* Native : Si la vie demande ça (*) *
**************************************
mesure = 4/4, tempo = 96, subdivision (-) = double-croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
|:2x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|--5----5-7-5----|-------5-7-5----|----------------|----------------|
A|----------------|----57------5-7-|+-7757------5-6-|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|
E|----------------|----------------|----------------|-----------7---7|------------7---|
Couplet A :
|:2x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7--7-575-|7-7-57-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|---------------7|------------7---|
Pont :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|------------5---|
A|----------------|------------5-6-|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--7-|
E|5-5-35-5-5-5353-|7-7757-7-7-7----|-----------7---7|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|8-8878-8-8-8A-8-|7-7757-7-7-75757|7-7757-7-7-75-3-|
Refrain A :
|:2x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|+-5----5-7-5----|-------5-7-5----|
A|7-7-56-7-7-7575-|4--444-4-4-45-4-|----57------5-7-|+-7757------5-6-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|-----------7---7|------------7---|
Couplet B :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|-----------7---7|------------7---|
|:2x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7--7-575-|7-7-57-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|---------------7|------------7---|
Pont
Refrain B :
|:3x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|+-5----5-7-5----|-------5-7-5----|
A|7-7-56-7-7-7575-|4--444-4-4-45-4-|----57------5-7-|+-7757------5-6-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
|:2x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|-----------7---7|------------7---|
Pont
Refrain C :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|+-5----5-7-5----|-------5-7-5----|
A|+---------------|----44-4-4-45-4-|----57------5-7-|+-7757------5-6-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|+-5----5-7-5----|-------5-7-5----|
A|7-7-56-7-7-7575-|4--444-4-4-45-4-|----57------5-7-|+-7757------5-6-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7--7-575-|7-7-57-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|---------------7|------------7---|
|:2x :| >
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|+---------------|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7--7-575-|7-7-57-7-7-7--5-|
E|----------------|-----------7---7|------------7---|---------------7|------------7---|
=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, ...
(*) Cette transcription est simplifiée par rapport au morceau original
+ = étouffer la corde (stopper le son)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.
* Native : Si la vie demande ça (*) *
**************************************
mesure = 4/4, tempo = 96, subdivision (-) = double-croche
suggestion de réglages :
micro : 50% manche / 50% chevalet
EQ = 100% bass / 50% mid / 50% treble
Intro :
|:2x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|--5----5-7-5----|-------5-7-5----|----------------|----------------|
A|----------------|----57------5-7-|+-7757------5-6-|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|
E|----------------|----------------|----------------|-----------7---7|------------7---|
Couplet A :
|:2x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7--7-575-|7-7-57-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|---------------7|------------7---|
Pont :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|------------5---|
A|----------------|------------5-6-|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--7-|
E|5-5-35-5-5-5353-|7-7757-7-7-7----|-----------7---7|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|8-8878-8-8-8A-8-|7-7757-7-7-75757|7-7757-7-7-75-3-|
Refrain A :
|:2x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|+-5----5-7-5----|-------5-7-5----|
A|7-7-56-7-7-7575-|4--444-4-4-45-4-|----57------5-7-|+-7757------5-6-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|-----------7---7|------------7---|
Couplet B :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|-----------7---7|------------7---|
|:2x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7--7-575-|7-7-57-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|---------------7|------------7---|
Pont
Refrain B :
|:3x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|+-5----5-7-5----|-------5-7-5----|
A|7-7-56-7-7-7575-|4--444-4-4-45-4-|----57------5-7-|+-7757------5-6-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
|:2x :|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|-----------7---7|------------7---|
Pont
Refrain C :
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|+-5----5-7-5----|-------5-7-5----|
A|+---------------|----44-4-4-45-4-|----57------5-7-|+-7757------5-6-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|+-5----5-7-5----|-------5-7-5----|
A|7-7-56-7-7-7575-|4--444-4-4-45-4-|----57------5-7-|+-7757------5-6-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7--7-575-|7-7-57-7-7-7--5-|
E|-----------7---7|------------7---|---------------7|------------7---|
|:2x :| >
G|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|+---------------|7-7-57-7-7--575-|7-7757-7-7-7--5-|7-7-57-7--7-575-|7-7-57-7-7-7--5-|
E|----------------|-----------7---7|------------7---|---------------7|------------7---|
=========================================================================================================================
Légende : A = frette 10, B = frette 11, C = frette 12, ...
(*) Cette transcription est simplifiée par rapport au morceau original
+ = étouffer la corde (stopper le son)
|: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
> = en diminuant le volume
=========================================================================================================================
Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures et partitions pour guitare basse.